景区等级与称号:国家森林公园、中国历史文化名镇
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感7° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 3° |
| 22:00 | 大雨 | 5° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 01:00 | 霾 | 7° |
| 02:00 | 阴 | 7° |
| 03:00 | 阴 | 4° |
| 04:00 | 大雨 | 7° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 06:00 | 晴 | 6° |
| 07:00 | 晴 | 2° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 09:00 | 雾 | 7° |
| 10:00 | 中雨 | 5° |
| 11:00 | 雾 | 3° |
| 12:00 | 雾 | 3° |
| 13:00 | 阵雨 | 6° |
| 14:00 | 大雨 | 6° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 16:00 | 中雨 | 6° |
| 17:00 | 中雨 | 5° |
| 18:00 | 阵雨 | 6° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 20:00 | 晴转多云 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 22°~30° | 东南风4级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 6°~15° | 西北风1级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 23°~26° | 东北风3级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 4°~7° | 东风微风 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 22°~25° | 东南风3级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 20°~31° | 西南风3级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 28°~35° | 西南风1级 | 优 |
| 8天后 | 小雨 | 14°~24° | 西南风3级 | 优 |
| 9天后 | 晴 | 14°~23° | 东风3级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 25°~33° | 西南风1级 | 优 |
| 11天后 | 霾 | 12°~17° | 无持续风向1级 | 良 |
| 12天后 | 多云转阴 | 7°~16° | 西北风4级 | 良 |
| 13天后 | 多云 | 20°~27° | 东风微风 | 优 |
| 14天后 | 大雨 | 22°~32° | 北风1级 | 优 |
| 15天后 | 阵雨 | 19°~23° | 西南风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 2°C-7°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓