景区等级与称号:全国重点文物保护单位、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感10° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 12° |
| 22:00 | 小雨 | 13° |
| 23:00 | 中雨 | 8° |
| 00:00 | 晴 | 7° |
| 01:00 | 中雨 | 6° |
| 02:00 | 中雨 | 6° |
| 03:00 | 多云 | 9° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 05:00 | 阴 | 10° |
| 06:00 | 晴转多云 | 7° |
| 07:00 | 大雨 | 10° |
| 08:00 | 多云 | 12° |
| 09:00 | 小雨 | 5° |
| 10:00 | 大雨 | 8° |
| 11:00 | 晴转多云 | 4° |
| 12:00 | 阴 | 4° |
| 13:00 | 晴 | 12° |
| 14:00 | 晴 | 10° |
| 15:00 | 阴 | 10° |
| 16:00 | 霾 | 11° |
| 17:00 | 霾 | 6° |
| 18:00 | 大雨 | 6° |
| 19:00 | 多云 | 6° |
| 20:00 | 阵雨 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 19°~22° | 西北风3级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 21°~33° | 西风3级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 24°~29° | 南风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 4°~8° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 7°~14° | 东风4级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 25°~32° | 东南风2级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 6°~14° | 西北风2级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 14°~18° | 无持续风向3级 | 良 |
| 9天后 | 阵雨 | 16°~21° | 西南风3级 | 良 |
| 10天后 | 中雨 | 22°~29° | 北风4级 | 良 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 26°~29° | 无持续风向2级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 9°~12° | 西风3级 | 优 |
| 13天后 | 晴转多云 | 12°~19° | 西北风3级 | 优 |
| 14天后 | 阴 | 16°~27° | 南风2级 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 11°~23° | 北风微风 | 良 |
穿衣:长袖 4°C-13°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水