景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感35° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 32° |
| 22:00 | 晴 | 33° |
| 23:00 | 中雨 | 36° |
| 00:00 | 雾 | 36° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 02:00 | 霾 | 36° |
| 03:00 | 霾 | 35° |
| 04:00 | 阴 | 34° |
| 05:00 | 中雨 | 32° |
| 06:00 | 晴转多云 | 33° |
| 07:00 | 多云 | 34° |
| 08:00 | 霾 | 31° |
| 09:00 | 中雨 | 31° |
| 10:00 | 多云 | 35° |
| 11:00 | 小雨 | 34° |
| 12:00 | 多云转阴 | 33° |
| 13:00 | 多云转阴 | 36° |
| 14:00 | 小雨 | 33° |
| 15:00 | 大雨 | 36° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 17:00 | 多云 | 31° |
| 18:00 | 霾 | 33° |
| 19:00 | 霾 | 32° |
| 20:00 | 晴转多云 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 23°~35° | 无持续风向1级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 13°~21° | 无持续风向1级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 21°~29° | 西北风4级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 11°~17° | 无持续风向3级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 27°~34° | 西风微风 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 24°~27° | 无持续风向2级 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 22°~31° | 无持续风向1级 | 优 |
| 8天后 | 多云转阴 | 18°~24° | 西北风微风 | 优 |
| 9天后 | 晴 | 15°~22° | 东南风微风 | 良 |
| 10天后 | 小雨 | 10°~16° | 东南风3级 | 良 |
| 11天后 | 霾 | 18°~30° | 无持续风向2级 | 优 |
| 12天后 | 霾 | 26°~29° | 无持续风向微风 | 优 |
| 13天后 | 霾 | 26°~35° | 南风4级 | 优 |
| 14天后 | 小雨 | 16°~21° | 无持续风向2级 | 良 |
| 15天后 | 大雨 | 4°~13° | 西风1级 | 优 |
穿衣:外套类 31°C-36°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水