景区等级与称号:国家5A级景区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感25° 东南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 23° |
| 22:00 | 晴 | 21° |
| 23:00 | 雾 | 21° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 01:00 | 阵雨 | 21° |
| 02:00 | 晴转多云 | 24° |
| 03:00 | 霾 | 21° |
| 04:00 | 阴 | 23° |
| 05:00 | 晴 | 26° |
| 06:00 | 阵雨 | 25° |
| 07:00 | 阵雨 | 24° |
| 08:00 | 晴转多云 | 22° |
| 09:00 | 大雨 | 21° |
| 10:00 | 多云 | 22° |
| 11:00 | 小雨 | 22° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 13:00 | 大雨 | 21° |
| 14:00 | 霾 | 22° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 16:00 | 阴 | 22° |
| 17:00 | 中雨 | 25° |
| 18:00 | 阴 | 24° |
| 19:00 | 多云 | 26° |
| 20:00 | 多云转阴 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 24°~29° | 西风4级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 21°~31° | 东南风1级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 20°~23° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 15°~27° | 西北风微风 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 24°~36° | 东南风2级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 9°~17° | 西北风微风 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 19°~30° | 西南风2级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 26°~30° | 西南风微风 | 优 |
| 9天后 | 雾 | 23°~27° | 东南风2级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 10°~14° | 东南风微风 | 优 |
| 11天后 | 晴 | 28°~35° | 西南风2级 | 良 |
| 12天后 | 多云 | 11°~23° | 西南风微风 | 优 |
| 13天后 | 中雨 | 15°~27° | 西南风1级 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 20°~31° | 东风1级 | 良 |
| 15天后 | 晴 | 20°~32° | 东北风2级 | 良 |
穿衣:大衣类 21°C-26°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓