景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感34° 无持续风向2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 33° |
| 22:00 | 晴转多云 | 31° |
| 23:00 | 雾 | 33° |
| 00:00 | 阴 | 30° |
| 01:00 | 晴 | 34° |
| 02:00 | 大雨 | 34° |
| 03:00 | 晴 | 30° |
| 04:00 | 大雨 | 35° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 06:00 | 多云 | 34° |
| 07:00 | 中雨 | 34° |
| 08:00 | 大雨 | 33° |
| 09:00 | 大雨 | 33° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 11:00 | 中雨 | 35° |
| 12:00 | 小雨 | 32° |
| 13:00 | 阵雨 | 29° |
| 14:00 | 中雨 | 31° |
| 15:00 | 大雨 | 30° |
| 16:00 | 霾 | 34° |
| 17:00 | 阴 | 29° |
| 18:00 | 阴 | 33° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 20:00 | 中雨 | 32° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 20°~29° | 西南风微风 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 15°~24° | 无持续风向微风 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 11°~18° | 西北风3级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 10°~19° | 东南风2级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 21°~28° | 西南风1级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 21°~24° | 东风4级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 22°~30° | 无持续风向3级 | 良 |
| 8天后 | 阵雨 | 19°~25° | 西风微风 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 26°~33° | 东北风微风 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 21°~27° | 西风4级 | 良 |
| 11天后 | 多云 | 19°~24° | 东南风2级 | 优 |
| 12天后 | 雾 | 16°~23° | 东北风微风 | 优 |
| 13天后 | 阴 | 11°~19° | 南风2级 | 良 |
| 14天后 | 霾 | 14°~23° | 西南风1级 | 良 |
| 15天后 | 大雨 | 9°~15° | 东北风微风 | 优 |
穿衣:外套类 29°C-35°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓