景区等级与称号:世界地质公园、全国重点文物保护单位
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感22° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 25° |
| 22:00 | 晴转多云 | 23° |
| 23:00 | 大雨 | 20° |
| 00:00 | 晴 | 27° |
| 01:00 | 阵雨 | 26° |
| 02:00 | 阴 | 20° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 05:00 | 阵雨 | 24° |
| 06:00 | 晴 | 27° |
| 07:00 | 晴 | 26° |
| 08:00 | 大雨 | 21° |
| 09:00 | 大雨 | 20° |
| 10:00 | 霾 | 24° |
| 11:00 | 霾 | 22° |
| 12:00 | 多云 | 27° |
| 13:00 | 中雨 | 27° |
| 14:00 | 多云 | 22° |
| 15:00 | 阴 | 22° |
| 16:00 | 多云 | 23° |
| 17:00 | 多云 | 26° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 19:00 | 多云 | 25° |
| 20:00 | 中雨 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 8°~16° | 东北风2级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 25°~31° | 东南风4级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 17°~20° | 东风4级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 5°~8° | 东风3级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 22°~27° | 西风微风 | 优 |
| 6天后 | 阴 | 22°~32° | 南风1级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 12°~23° | 西风1级 | 优 |
| 8天后 | 霾 | 17°~29° | 南风4级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 25°~37° | 东北风1级 | 优 |
| 10天后 | 晴 | 6°~13° | 西北风微风 | 优 |
| 11天后 | 阴 | 24°~27° | 西北风4级 | 优 |
| 12天后 | 阵雨 | 4°~9° | 南风1级 | 优 |
| 13天后 | 小雨 | 12°~16° | 北风2级 | 优 |
| 14天后 | 雾 | 8°~17° | 北风2级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 7°~10° | 东风4级 | 优 |
穿衣:薄外套 20°C-27°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水