景区等级与称号:国家水利风景区、全国重点文物保护单位
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感16° 西风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 20° |
| 22:00 | 多云转阴 | 18° |
| 23:00 | 晴转多云 | 21° |
| 00:00 | 大雨 | 20° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 02:00 | 小雨 | 15° |
| 03:00 | 中雨 | 15° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 06:00 | 大雨 | 19° |
| 07:00 | 霾 | 15° |
| 08:00 | 晴转多云 | 15° |
| 09:00 | 阴 | 16° |
| 10:00 | 小雨 | 18° |
| 11:00 | 霾 | 18° |
| 12:00 | 多云转阴 | 20° |
| 13:00 | 大雨 | 20° |
| 14:00 | 阵雨 | 21° |
| 15:00 | 晴转多云 | 15° |
| 16:00 | 晴转多云 | 19° |
| 17:00 | 阵雨 | 16° |
| 18:00 | 小雨 | 18° |
| 19:00 | 多云转阴 | 16° |
| 20:00 | 晴 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 15°~24° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 22°~33° | 西南风3级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 21°~31° | 无持续风向4级 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 26°~30° | 东风微风 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 4°~15° | 无持续风向4级 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 8°~16° | 南风2级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 27°~32° | 东风微风 | 优 |
| 8天后 | 晴 | 28°~35° | 北风1级 | 良 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 13°~23° | 东风1级 | 良 |
| 10天后 | 晴 | 18°~21° | 北风2级 | 优 |
| 11天后 | 多云 | 18°~21° | 南风2级 | 优 |
| 12天后 | 阵雨 | 19°~22° | 西北风2级 | 良 |
| 13天后 | 霾 | 26°~31° | 西北风3级 | 良 |
| 14天后 | 雾 | 5°~15° | 南风4级 | 优 |
| 15天后 | 晴转多云 | 19°~27° | 东风2级 | 优 |
穿衣:外套类 15°C-21°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓