景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感17° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 20° |
| 22:00 | 大雨 | 13° |
| 23:00 | 多云 | 13° |
| 00:00 | 小雨 | 20° |
| 01:00 | 霾 | 20° |
| 02:00 | 阴 | 16° |
| 03:00 | 霾 | 13° |
| 04:00 | 小雨 | 19° |
| 05:00 | 晴 | 19° |
| 06:00 | 多云转阴 | 16° |
| 07:00 | 多云 | 19° |
| 08:00 | 多云 | 20° |
| 09:00 | 多云 | 21° |
| 10:00 | 阵雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 13°~24° | 南风1级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 8°~20° | 西风1级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 21°~24° | 南风1级 | 优 |
穿衣:长袖 12°C-21°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓