景区等级与称号:国家5A级景区、国家级自然保护区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感11° 西南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 12° |
| 22:00 | 小雨 | 13° |
| 23:00 | 阵雨 | 8° |
| 00:00 | 晴 | 13° |
| 01:00 | 大雨 | 9° |
| 02:00 | 大雨 | 8° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 05:00 | 阴 | 13° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 07:00 | 雾 | 10° |
| 08:00 | 多云 | 15° |
| 09:00 | 大雨 | 15° |
| 10:00 | 晴 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 19°~29° | 东风3级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 21°~24° | 西南风4级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 13°~25° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:薄外套 8°C-15°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水