景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感28° 北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 27° |
| 22:00 | 霾 | 24° |
| 23:00 | 晴转多云 | 24° |
| 00:00 | 中雨 | 25° |
| 01:00 | 多云 | 25° |
| 02:00 | 晴 | 29° |
| 03:00 | 多云 | 28° |
| 04:00 | 晴 | 29° |
| 05:00 | 中雨 | 23° |
| 06:00 | 霾 | 23° |
| 07:00 | 霾 | 25° |
| 08:00 | 中雨 | 25° |
| 09:00 | 多云转阴 | 28° |
| 10:00 | 晴转多云 | 27° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 12:00 | 多云转阴 | 26° |
| 13:00 | 霾 | 25° |
| 14:00 | 大雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 24°~33° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 4°~7° | 东南风3级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 4°~7° | 南风4级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 27°~38° | 东风2级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 8°~16° | 无持续风向1级 | 优 |
穿衣:短袖 23°C-29°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水