景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感14° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 13° |
| 22:00 | 晴 | 16° |
| 23:00 | 中雨 | 17° |
| 00:00 | 霾 | 18° |
| 01:00 | 中雨 | 14° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 03:00 | 阵雨 | 17° |
| 04:00 | 雾 | 19° |
| 05:00 | 小雨 | 19° |
| 06:00 | 阵雨 | 12° |
| 07:00 | 大雨 | 19° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 09:00 | 小雨 | 19° |
| 10:00 | 晴转多云 | 13° |
| 11:00 | 阵雨 | 13° |
| 12:00 | 中雨 | 17° |
| 13:00 | 多云 | 17° |
| 14:00 | 晴转多云 | 14° |
| 15:00 | 多云 | 19° |
| 16:00 | 大雨 | 17° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 18:00 | 雾 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 15°~22° | 南风微风 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 15°~22° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 13°~20° | 无持续风向4级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 16°~19° | 南风4级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 9°~15° | 西北风3级 | 良 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 26°~31° | 东南风4级 | 良 |
| 7天后 | 阴 | 18°~24° | 西北风1级 | 良 |
穿衣:外套类 12°C-19°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓